Hyundai
Continu plan
Let Op! Geld lenen kost geld

Voordelig een splinternieuwe Hyundai rijden?
Wil jij in een splinternieuwe Hyundai rijden voor een vast en aantrekkelijk maandbedrag? Dat kan met Hyundai Continu Plan. Daarmee is de restwaarde van jouw Hyundai gegarandeerd en rijd je Hyundai voor een vast, voordelig bedrag per maand. Deze financieringsoplossing is nu tijdelijk extra aantrekkelijk dankzij een zeer scherp rentepercentage. Vraag via onderstaande button een vrijblijvende offerte aan voor Hyundai Continue Plan en onze verkoopadviseurs vertellen je alles over de mogelijkheden.
Wat houdt het Hyundai Continu Plan in?
Hoe werkt Hyundai Continu Plan? Wanneer je kiest voor de aanschaf van een van onze modellen, stelt Hyundai de toekomstige gegarandeerde minimumwaarde over twee, drie of vier jaar vast (de HTGMW). Deze gegarandeerde restwaarde hoef je gedurende de looptijd niet af te lossen. Je betaalt alleen het verschil tussen de aanschafprijs en de HTGMW, verspreid over maandelijkse termijnen, plus een vast en laag rentepercentage. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw Hyundai Continu Plan-contract tussentijds geheel of gedeeltelijk in te lossen tegen lage kosten.
Met het Hyundai Continu Plan los je dus alleen af voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Bovendien kun je door een mogelijke aanbetaling en het aantal gereden kilometers per jaar (10.000, 20.000 km of 30.000 km) zelf invloed uitoefenen op het maandelijkse bedrag dat je verschuldigd bent. Dat maakt Hyundai Continu Plan zo aantrekkelijk.
Einde Hyundai Continu Plan
Aan het einde van het contract heb je drie mogelijkheden.
- Vernieuwen? Een van de aantrekkelijke mogelijkheden van Hyundai Continu Plan is dat je jouw Hyundai aan het einde van het contract weer kunt inruilen voor een nieuwe. Zo rijd je weer in het nieuwste model, met fabrieksgarantie en tegen minimale onderhoudskosten. Is jouw Hyundai straks meer waard dan de minimaal gegarandeerde restwaarde (HTGMW)? Dan is het verschil voor jou. Dat bedrag kun je dan bijvoorbeeld weer gebruiken als aanbetaling op jouw volgende Hyundai.
- Liever je auto teruggeven? Als je besluit om jouw Hyundai terug te geven, worden de conditie en het kilometrage beoordeeld. Je hoeft verder niets meer te betalen als de conditie van jouw auto en kilometrage volgens afspraak zijn. Door de restwaardegarantie blijf je nooit achter met een restschuld als de waarde van jouw auto onverwacht is gedaald. Je geeft de auto simpelweg terug aan Hyundai en je bent van alle verplichtingen af.
- Wil je gewoon blijven rijden jouw Hyundai? Wil je gewoon in jouw vertrouwde Hyundai blijven rijden? Geen probleem. Het enige wat je ons nog hoeft te betalen, is de HTGMW – ofwel de door ons gegarandeerde minimum restwaarde. Dat kun je in één keer doen, maar ook weer in maandelijkse termijnen.
Model | Duur overeenkomst | Contante prijs | Aanbetaling | Totaal kredietbedrag | Vaste debet rentevoet | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag p.m. | Slottermijn | Totaal te betalen bedrag |
Bayon | 36 | €27.795,- | €8.518,- | €19.277,- | 6,19% | 6,19% | €279,- | €12.105.- | €22.149.- |
i10 | 36 | €20.995,- | €6.367,- | €14.628,- | 6,19% | 6,19% | €209,- | €9.292.- | €16.816.- |
i20 | 36 | €25.295,- | €7.536,- | €17.759.- | 6,19% | 6,19% | €249,- | €11.468.- | €20.432.- |
i30 Hatchback | 36 | €35.395,- | €10.840,- | €24.555.- | 6,19% | 6,19% | €379,- | €14.490.- | €28.134.- |
i30 Wagon | 36 | €36.695,- | €11.056,- | €25.639,- | 6,19% | 6,19% | €389,- | €15.394.- | €29.398.- |
Inster | 48 | €24.295,- | €7.119,- | €17.176,- | 0.99% | 0.99% | €149,- | €10.575.- | €17.727.- |
IONIQ 5 | 36 | €42.995.- | €12.951.- | €30.044.- | 6,19% | 6,19% | €499,- | €16.341.- | €34.305.- |
IONIQ 5 N | 36 | €73.995.- | €22.353.- | €51.642.- | 6,19% | €16,19% | €849.- | €28.431.- | €58.995.- |
IONIQ 6 | 36 | €45.895.- | €13.693.- | €32.202.- | 6,19% | 6,19% | €479,- | €19.712.- | €36.956.- |
Kona Mild Hybrid | 36 | €31.795..- | €9.703.- | €22.092.- | 6,19% | 6,19% | €279,- | €15.4575.- | €25.519.- |
Kona Hybrid | 36 | €35.295.- | €10.818.- | €24.477.- | 6,19% | 6,19% | €299,- | €17.544.- | €29.308.- |
Kona Electric | 48 | €36.995.- | €11.658.- | €25.337.- | 0.99% | 0.99% | €259,- | €13.680.- | €26.112.- |
Santa FE Hybrid | 36 | €61.095.- | €18.502.- | €42.593.- | 6,19% | 6,19% | €549,- | €29.400.- | €49.164.- |
Santa FE Plug-in Hybrid | 36 | €59.995.- | €18.201.- | €41.794.- | 6,19% | 6,19% | €539,- | €28.837.- | €48.241.- |
Tucson Hybrid | 36 | €45.095.- | €13.688.- | €31.407.- | 6,19% | 6,19% | €429,- | €20.727.- | €36.171.- |
Tucson Plug-in Hybrid | 36 | €43.995.- | €12.701.- | €31.294.- | 0.99% | 0.99% | €279,- | €18.898.- | €32.290.- |
© 2025– Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande prijs is een adviesprijs, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken, exclusief metallic lak en afleverpakket. Type – en vormgevingsfouten voorbehouden.