Shortlease tarieven
Bent u op zoek naar een auto die u tijdelijk wilt inzetten? Wij hebben de tarieven voor u op een rijtje gezet.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij zijn bereikbaar op: 088 – 92 77 654 of per mail via info@wassinkautorent.nl
Klasse | Voorbeeld auto | Week | Maand | Meer KM |
AA | Peugeot 108, Citroën C1, Kia Picanto | € 230.- | € 575,- | € 0,15 |
BB | Peugeot 208, Citroën C3, Kia Rio, Ford Fiesta | € 278,- | € 695,- | € 0,15 |
BM | Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, Ford Puma, Kia Stonic | € 310,- | € 775,- | € 0,15 |
CC | Peugeot 308, Kia Ceed, Ford Focus | € 340,- | € 850,- | € 0,15 |
CS | Peugeot 308 SW, Kia Ceed SW, Ford Focus Wagon | € 390 | € 975,- | € 0,15 |
CSA | Peugeot 308 SW Aut., Kia Ceed SW Aut., Ford Focus Wagon Aut. | € 470,- | € 1.175,- | € 0,15 |
CM | Peugeot 3008, Kia Niro Hybrid, Kia Xceed | € 420,- | € 1.050,- | € 0,15 |
DM | Peugeot 5008 SW, Citroën C5 Aircross | € 438,- | € 1.095,- | € 0,15 |
VA | Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Ford Transit Connect, Fiat Doblo | € 330,- | € 825,- | € 0,15 |
VB | Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Ford Transit Custom, Fiat Talento | € 390,- | € 975,- | € 0,15 |
VC | Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Ford Transit, Fiat Ducato | € 470,- | € 1.175,- | € 0,15 |
VCD | Ford Transit Custom DC | € 518,- | € 1.295,- | € 0,15 |
Standaard inbegrepen:
- All season banden
- 100 km vrij per dag
- Inzittende verzekering
- Pechhulp
- Bestelwagens voorzien van een antislipvloer
Meerprijs | |
Bekeuringen administratiekosten | € 10,- per transactie |
Ophalen Wassink vestiging | Gratis |
Transportkosten brengen | € 25,- |
Transportkosten ophalen | € 25,- |
Aftankservice | € 10,- per transactie |
De tarieven zijn geldig vanaf 15-06-22. Druk-en typefouten voorbehouden.