Personenwagen verhuur
Bent u op zoek naar een auto die u tijdelijk wilt inzetten? Wij hebben de tarieven voor u op een rijtje gezet.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij zijn bereikbaar op: 088 – 92 77 654 of per mail via info@wassinkautorent.nl
Klasse | Merk + model | Week | Maand | Maand >3 | Maand >6 |
AA | Peugeot 108, Kia Picanto, Hyundai i10 | € 195 | € 595 | € 570 | € 545 |
BB | Peugeot 208, Citroën C3, Kia Rio, Ford Fiesta | € 245 | € 725 | € 690 | € 660 |
BM | Ford Puma, Peugeot 2008 | € 275 | € 850 | € 810 | € 780 |
BMA | C3 Aircross automaat, Peugeot 2008 automaat | € 310 | € 925 | € 885 | € 855 |
BME | Jeep Avenger (elektrisch), Peugeot e-2008 (elektrisch) | € 310 | € 925 | € 885 | € 855 |
CS | Kia Ceed SW, Ford Focus Wagon | € 300 | € 890 | € 850 | € 820 |
CSA | Peugeot 308 SW automaat, Kia Ceed SW automaat | € 330 | € 965 | € 925 | € 895 |
CM | Kia Xceed | € 350 | € 1.015 | € 975 | € 945 |
CMA | Ford Kuga PHEV automaat, Kia Xceed automaat, Kia Sportage automaat, Citroen C5 Aircross automaat | € 370 | € 1.090 | € 1.050 | € 1.020 |
CME | Kia Niro (elektrisch) | € 375 | € 1.095 | € 1.055 | € 1.025 |
DMA | Peugeot 5008 automaat, Kia Sorento PHEV automaat | € 440 | € 1.290 | € 1.250 | € 1.220 |
Standaard inbegrepen:
- All season banden
- 100 km vrij per dag
- Inzittende verzekering
- Pechhulp
- Bestelwagens voorzien van een antislipvloer
Meerprijs | |
Bekeuringen administratiekosten | € 10,- per transactie |
Ophalen Wassink vestiging | Gratis |
Transportkosten brengen | € 25,- |
Transportkosten ophalen | € 25,- |
Aftankservice | € 10,- per transactie |
De tarieven zijn geldig vanaf 01 mei 2023. Druk-en typefouten voorbehouden. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.